

| 2024 | |
| James Pearson | President |
| John Rolland | Vice President |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| Allen Feldman | Board Member |
| Jason Miravalle | Board Member |
| Patricia Gneiding | Board Member |
| Zii Engelhardt | Board Member |
| Kevin Albert | Board Member |
| 2023 | |
| James Pearson | President |
| John Rolland | Vice President |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| Allen Feldman | Board Member |
| Jason Miravalle | Board Member |
| Patricia Gneiding | Board Member |
| Zii Engelhardt | Board Member |
| (vacant) | Board Member |
| 2022 | |
| James Pearson | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| Eric Bremm | Board Member |
| Allen Feldman | Board Member |
| Jason Miravalle | Board Member |
| John Rolland | Board Member |
| Patricia Gneiding | Board Member |
| 2021 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Chris Ladner | Board Member |
| Rick VanMeter | Board Member |
| James Pearson | Board Member |
| Karen Yenerich | Board Member |
| Board Member | |
| Board Member | |
| 2020 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Chris Ladner | Board Member |
| Board Member | |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| John Rolland | Board Member |
| Patricia Mock | Board Member |
| James Pearson | Board Member |
| 2019 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Chris Ladner | Board Member |
| Ruth Kessler | Board Member |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| John Rolland | Board Member |
| Patricia Mock | Board Member |
| James Pearson | Board Member |
| 2018 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Chris Ladner | Board Member |
| Ruth Kessler | Board Member |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| John Rolland | Board Member |
| Patricia Mock | Board Member |
| Steve Grantham | Board Member |
| 2017 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Chris Ladner | Board Member |
| Ruth Kessler | Board Member |
| Jessica Hicks | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| John Rolland | Board Member |
| Catherine Michaels | Board Member |
| Steve Grantham | Board Member |
| 2016 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Chris Ladner | Board Member |
| Ruth Kessler | Board Member |
| Jessica Hildebrant | Secretary / Treasurer |
| Rick VanMeter | Board Member |
| John Rolland | Board Member |
| 2015 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Edd Kruk | Vice President |
| Catherine Michaels | Secretary / Treasurer |
| Chris Ladner | Board Member |
| Richard Hicks | Board Member |
| 2014 | |
| Cathy Strong | President |
| Jeromy Hicks | Vice President |
| Catherine Michaels | Treasurer |
| Lynn Coffman | Secretary |
| Edd Kruk | Board Member |
| Jennifer Hines | Board Member |
| Chris Ladner | Board Member |
| 2013 | |
| Edd Kruk | Board Member / Committee Representative |
| Cathy Strong | President |
| Catherine Michaels | Treasurer |
| Jennifer Hines | Vice President / Sewer Project |
| Lynn Coffman | Secretary |
| Katie Ladner | Board Member / Gazebo |
| 2012 | |
| Edd Kruk | President |
| Cathy Strong | Vice President |
| Catherine Michaels | Treasurer |
| Lynn Coffman | Secretary |
| Jeromy Hicks | Board Member / Committee Representative |
| Katie Ladner | Board Member / Gazebo |
| Jennifer Hines | Board Member / Sewer Project |
| 2011 | |
| Jeromy Hicks | President |
| Cathy Strong | Vice President |
| Catherine Michaels | Secretary / Treasurer |
| Edd Kruk | Board Member / Water Support Advisor |
| Lynn Coffman | Board Member / Committee Representative |
| Sarah Fulkerson | Board Member / Committee Representative |
| Katie Ladner | Board Member / Committee Representative |